日期:2025-11-17 18:36:47 标签:
《逃离塔科夫》本作的子弹类型非常多,不同子弹有着完全不同的射速和伤害,下面为大家带来《逃离塔科夫》全类型子弹数据速查表,希望能帮助到大家。
| 名称 | 口径 | 穿透 | 伤害 | 弹速 |
| 5.45x39 毫米 7N39 “Igolnik” | Caliber545x39 | 62 | 37 | 905 |
| 7.62x54R SNB | Caliber762x54R | 62 | 75 | 875 |
| 7.62x51 毫米 M61 | Caliber762x51 | 55 | 75 | 838 |
| 5.45x39 毫米 BS | Caliber545x39 | 54 | 45 | 830 |
| 9x39 毫米 7N12 BP | Caliber9x39 | 54 | 58 | 295 |
| 4.6x30 毫米 AP SX | Caliber46x30 | 53 | 35 | 680 |
| 5.56x45 毫米 M995 | Caliber556x45NATO | 53 | 42 | 1013 |
| 9x39 毫米 SP-6 | Caliber9x39 | 48 | 60 | 305 |
| 7.62x39 毫米 BP | Caliber762x39 | 47 | 58 | 730 |
| 12.7x55 毫米 PS12B | Caliber127x55 | 46 | 102 | 570 |
| 5.45x39 毫米 BP | Caliber545x39 | 45 | 48 | 890 |
| 7.62x54R 7N1 狙击弹 | Caliber762x54R | 45 | 84 | 875 |
| 5.56x45 毫米 M855A1 | Caliber556x45NATO | 44 | 49 | 945 |
| 7.62x51 毫米 M80 | Caliber762x51 | 43 | 80 | 838 |
| 7.62x51 毫米 M62 | Caliber762x51 | 42 | 82 | 838 |
| 7.62x54R LPS Gzh | Caliber762x54R | 42 | 81 | 865 |
| 4.6x30 毫米 FMJ SX | Caliber46x30 | 40 | 43 | 620 |
| 5.56x45 毫米 M856A1 | Caliber556x45NATO | 38 | 52 | 940 |
| 12/70 AP-20 独头弹 | Caliber12g | 37 | 164 | 510 |
| 5.45x39 毫米 BT | Caliber545x39 | 37 | 54 | 880 |
| 5.7x28 毫米 SS190 | Caliber57x28 | 37 | 49 | 715 |
| 7.62x39 毫米 PS | Caliber762x39 | 35 | 61 | 717 |
| 9x39 毫米 7N9 SPP | Caliber9x39 | 35 | 68 | 310 |
| 5.45x39 毫米 PP | Caliber545x39 | 34 | 51 | 886 |
| 5.7x28 毫米 L191 | Caliber57x28 | 33 | 53 | 715 |
| 9x21 毫米 SP13 | Caliber9x21 | 32 | 52 | 410 |
| 5.56x45 毫米 M855 | Caliber556x45NATO | 31 | 54 | 922 |
| .366 TKM EKO | Caliber366TKM | 30 | 73 | 770 |
| 7.62x39 毫米 T45M | Caliber762x39 | 30 | 65 | 720 |
| 9x19 毫米 AP 6.3 | Caliber9x19PARA | 30 | 52 | 392 |
| 7.62x39 毫米 US | Caliber762x39 | 29 | 56 | 301 |
| 12.7x55 毫米 PS12 | Caliber127x55 | 28 | 115 | 300 |
| 5.45x39 毫米 PS | Caliber545x39 | 28 | 56 | 890 |
| 9x18 毫米 PM PBM | Caliber9x18PM | 28 | 40 | 519 |
| 9x39 毫米 SP-5 | Caliber9x39 | 28 | 71 | 290 |
| 5.7x28 毫米 SB193 | Caliber57x28 | 27 | 59 | 299 |
| .50 BMG 弹头 12/70 弹 | Caliber12g | 26 | 197 | 410 |
| 5.7x28 毫米 SS197SR | Caliber57x28 | 25 | 62 | 594 |
| 7.62x25 毫米 TT Pst gzh | Caliber762x25TT | 25 | 50 | 430 |
| 5.45x39 毫米 FMJ | Caliber545x39 | 24 | 55 | 884 |
| 9x18 毫米 PM PMM | Caliber9x18PM | 24 | 58 | 420 |
| .366 TKM FMJ | Caliber366TKM | 23 | 98 | 580 |
| 4.6x30 毫米 Subsonic SX | Caliber46x30 | 23 | 52 | 290 |
| 5.56x45 毫米 55 FMJ | Caliber556x45NATO | 23 | 57 | 957 |
| 9x21 毫米 SP10 | Caliber9x21 | 22 | 59 | 410 |
| “Poleva-6u” 12/70 独头弹 | Caliber12g | 20 | 150 | 430 |
| 5.45x39 毫米 T | Caliber545x39 | 20 | 59 | 883 |
| 9x19 毫米 Pst | Caliber9x19PARA | 20 | 54 | 457 |
| 4.6x30 毫米 Action SX | Caliber46x30 | 18 | 65 | 690 |
| 5.56x45 毫米 M856 | Caliber556x45NATO | 18 | 60 | 874 |
| 7.62x25 毫米 TT PT gzh | Caliber762x25TT | 18 | 55 | 415 |
| 9x18 毫米 PM 9 BZT gzh | Caliber9x18PM | 18 | 53 | 325 |
| 9x21 毫米 SP11 | Caliber9x21 | 18 | 65 | 413 |
| “Poleva-3” 12/70 独头弹 | Caliber12g | 17 | 140 | 410 |
| Dual Sabot 12/70 独头弹 | Caliber12g | 17 | 85 | 415 |
| 5.45x39 毫米 US | Caliber545x39 | 17 | 65 | 303 |
| 5.7x28 毫米 SS198LF | Caliber57x28 | 17 | 70 | 792 |
| 12/70 铅头弹 | Caliber12g | 15 | 167 | 370 |
| 5.45x39 毫米 SP | Caliber545x39 | 15 | 67 | 873 |
| 7.62x39 毫米 HP | Caliber762x39 | 15 | 80 | 754 |
| 9x21 毫米 SP12 | Caliber9x21 | 15 | 80 | 415 |
| Copper Sabot Premier 12/70 HP 独头弹 | Caliber12g | 14 | 206 | 442 |
| .366 TKM Geksa | Caliber366TKM | 14 | 110 | 550 |
| 7.62x25 毫米 TT P gl | Caliber762x25TT | 14 | 58 | 430 |
| 9x19 毫米 绿色曳光弹 | Caliber9x19PARA | 14 | 58 | 365 |
| 5.45x39 毫米 PRS | Caliber545x39 | 13 | 70 | 866 |
| 9x18 毫米 PM RG028 gzh | Caliber9x18PM | 13 | 65 | 330 |
| 12/70 Grizzly 40 独头弹 | Caliber12g | 12 | 190 | 390 |
| 7.62x25 毫米 TT AKBS | Caliber762x25TT | 12 | 58 | 425 |
| 9x18 毫米 PM Pst gzh | Caliber9x18PM | 12 | 50 | 298 |
| 5.56x45 毫米 Mk 255 Mod 0 | Caliber556x45NATO | 11 | 72 | 936 |
| 5.7x28 毫米 R37.X | Caliber57x28 | 11 | 81 | 724 |
| 7.62x25 毫米 TT FMJ43 | Caliber762x25TT | 11 | 60 | 427 |
| 12.7x55 毫米 PS12A | Caliber127x55 | 10 | 165 | 870 |
| 9x19 毫米 PSO gzh | Caliber9x19PARA | 10 | 59 | 340 |
| 9x19 毫米 Luger CCI | Caliber9x19PARA | 10 | 70 | 420 |
| 5.45x39 毫米 HP | Caliber545x39 | 9 | 76 | 884 |
| 5.7x28 毫米 R37.F | Caliber57x28 | 8 | 98 | 729 |
| 7.62x25 毫米 TT LRN | Caliber762x25TT | 8 | 64 | 375 |
| 9x18 毫米 PM PPT gzh | Caliber9x18PM | 8 | 59 | 301 |
| 5.56x45 毫米 55 HP | Caliber556x45NATO | 7 | 79 | 947 |
| 7.62x25 毫米 TT LRNPC | Caliber762x25TT | 7 | 66 | 385 |
| 9x18 毫米 PM PPe gzh | Caliber9x18PM | 7 | 61 | 297 |
| 9x18 毫米 PM PRS gs | Caliber9x18PM | 6 | 58 | 302 |
| 9x18 毫米 PM PS gs PPO | Caliber9x18PM | 6 | 55 | 330 |
| “SuperFormance” 12/70 HP 独头弹 | Caliber12g | 5 | 220 | 594 |
| 9x18 毫米 PM 9 P gzh | Caliber9x18PM | 5 | 50 | 302 |
| 9x18 毫米 PM PSO gzh | Caliber9x18PM | 5 | 54 | 315 |
| 12/70 7 毫米鹿弹 | Caliber12g | 3 | 39 | 415 |
| “Express” 12/70 6.5 毫米鹿弹 | Caliber12g | 3 | 35 | 430 |
| 20/70 7.5 毫米鹿弹 | Caliber20g | 3 | 25 | 430 |
| 5.56x45 毫米 Warmage | Caliber556x45NATO | 3 | 88 | 936 |
| 9x18 毫米 PM PSV | Caliber9x18PM | 3 | 69 | 280 |
| 12/70 RIP | Caliber12g | 2 | 265 | 410 |
| “Magnum” 12/70 8.5 毫米鹿弹 | Caliber12g | 2 | 50 | 385 |
| 9x18 毫米 PM SP7 gzh | Caliber9x18PM | 2 | 77 | 420 |
| 9x19 毫米 RIP | Caliber9x19PARA | 2 | 102 | 381 |
| 12/70 5.25 毫米鹿弹 | Caliber12g | 1 | 37 | 330 |
| 9x18 毫米 PM SP8 gzh | Caliber9x18PM | 1 | 67 | 250 |
| 40 毫米 VOG-25 榴弹 | Caliber40mmRU | 0 | 199 | 76 |
英语词典 汉语辞典 最新电视剧 谷歌词典 钢琴谱大全 最新院线电影 便民实用工具 火车时刻表 电视剧实时更新 牛津词典 最新电影 英文词典 好莱坞大片 西语词典 最新国产剧 必应词典 港剧实时更新 英剧剧情 好看的好莱坞 动作大片剧情 最新短剧 短剧实时更新 美国大片剧情 奈飞电影 奈飞网剧 迪士尼电影 热门免费短剧 NBA直播 汉语辞典
小品之家剧情网致力于提供最新电视剧剧情介绍 、电视剧分集剧情、明星个人资料 Copyright @2008-2014 All Rights Reserved 小品之家剧情网版权所有 备案号:滇ICP备2023009294号-162 本站CDN加速由【京策盾高防CDN】提供